Il Ravvedimento Operoso (art.13 del Dlgs n.472 del 1997) è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento. Nelle tabelle seguenti viene riepilogata la casistica relativa alla mancata dichiarazione dei capitali all’estero
Tabella A.1: MONITORAGGIO FISCALE – OMESSA COMPILAZIONE QUADRO RW
BLACK LIST | WHITE LIST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNO IN CUI SI DETENGONO ATTIVITA’ |
ANNO IN CUI SI COMPIE VIOLAZIONE |
SANZIONE MINIMA |
RIDUZIONE SANZIONE |
MISURA SANZIONE % |
SANZIONE MINIMA % |
RIDUZIONE SANZIONE |
MISURA SANZIONE % |
2008 | 2009 | 6% | 1/6 | 1,0 | |||
2009 | 2010 | 6% | 1/6 | 1,0 | |||
2010 | 2011 | 6% | 1/6 | 1,0 | |||
2011 | 2012 | 6% | 1/6 | 1,0 | |||
2012 | 2013 | 6% | 1/6 | 1,0 | |||
2013 | 2014 | 6% | 1/6 | 1,0 | 3% | 1/6 | 0,5 |
2014 | 2015 | 6% | 1/6 | 1,0 | 3% | 1/6 | 0,5 |
2015 | 2016 | 6% | 1/6 | 1,00 | 3% | 1/6 | 0,5 |
2016 | 2017 | 6% | 1/6 | 1,0 | 3% | 1/6 | 0,5 |
2017 | 2018 | 6% | 1/7 | 0,856 | 3% | 1/7 | 0,43 |
2018 | 2019 | 6% | 1/8 | 0,75 | 3% | 1/8 | 0,375 |
Tabella B.1: REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI – MODELLO UNICO PRESENTATO
BLACK LIST | WHITE LIST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNO | ALIQUOTA % |
SANZIONE BASE % |
RIDUZIONE SANZIONE |
MISURA SANZIONE % |
SANZIONE BASE % |
RIDUZIONE SANZIONE |
MISURA SANZIONE % |
2010 | 12,50 | 180 | 1/6 | 30 | |||
2011 | 12,50 | 180 | 1/6 | 30 | |||
2012 | 20,0 | 180 | 1/6 | 30 | |||
2013 | 20,0 | 180 | 1/6 | 30 | |||
2014 – I SEM | 20,0 | 180 | 1/6 | 30 | 120 | 1/6 | 20 |
2014 – II SEM | 26,0 | 180 | 1/6 | 30 | 120 | 1/6 | 20 |
2015 | 26,0 | 180 | 1/6 | 30 | 120 | 1/6 | 20 |
2016 | 26,0 | 180 | 1/6 | 30 | 120 | 1/6 | 20 |
2017 | 26,0 | 180 | 1/7 | 25,7 | 120 | 1/7 | 17,14 |
2018 | 26,0 | 180 | 1/8 | 22,5 | 120 | 1/8 | 15 |
Tabella B.2: REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI – MODELLO UNICO NON PRESENTATO
BLACK LIST | WHITE LIST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNO | ALIQUOTA % | SANZIONE MINIMA % |
SANZIONE MASSIMA % |
RIDUZIONE SANZIONE |
SANZIONE MINIMA % |
SANZIONE MASSIMA % |
RIDUZIONE SANZIONE |
2008 | 12,50 | 240 | 480 | 1/3 | |||
2009 | 12,50 | 240 | 480 | 1/3 | |||
2010 | 12,50 | 240 | 480 | 1/3 | |||
2011 | 12,50 | 240 | 480 | 1/3 | |||
2012 | 20,0 | 240 | 480 | 1/3 | |||
2013 | 20,0 | 240 | 480 | 1/3 | 160 | 320 | 1/3 |
2014 – I SEM | 20,0 | 240 | 480 | 1/3 | 160 | 320 | 1/3 |
2014 – II SEM | 26,0 | 240 | 480 | 1/3 | 160 | 320 | 1/3 |
2015 | 26,0 | 240 | 480 | 1/3 | 160 | 320 | 1/3 |
2016 | 26,0 | 240 | 480 | 1/3 | 160 | 320 | 1/3 |
2017 | 26,0 | 240 | 480 | 1/3 | 160 | 320 | 1/3 |
2018 | 26,0 | 240 | 480 | 1/3 | 160 | 320 | 1/3 |
Tabella C.1: NUOVI APPORTI DI CAPITALE – DICHIARAZIONE PRESENTATA
ANNO | ALIQUOTA IRPEF % |
SANZIONE BASE % |
RIDUZIONE SANZIONE |
MISURA SANZIONE % |
SANZIONE BASE % |
RIDUZIONE SANZIONE |
MISURA SANZIONE % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | MARGINALE | 180 | 1/6 | 30 | |||
2011 | MARGINALE | 180 | 1/6 | 30 | |||
2012 | MARGINALE | 180 | 1/6 | 30 | |||
2013 | MARGINALE | 180 | 1/6 | 30 | |||
2014 – I SEM | MARGINALE | 180 | 1/6 | 30 | 90 | 1/6 | 15 |
2014 – II SEM | MARGINALE | 180 | 1/6 | 30 | 90 | 1/6 | 15 |
2015 | MARGINALE | 180 | 1/6 | 30 | 90 | 1/6 | 15 |
2016 | MARGINALE | 180 | 1/6 | 30 | 90 | 1/6 | 15 |
2017 | MARGINALE | 180 | 1/7 | 25,7 | 90 | 1/7 | 12,86 |
2018 | MARGINALE | 180 | 1/8 | 22,5 | 90 | 1/8 | 11,25 |
Tabella C.2: NUOVI APPORTI DI CAPITALE – DICHIARAZIONE NON PRESENTATA
(NON RAVVEDIBILE)
BLACK LIST | WHITE LIST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNO | ALIQUOTA IRPEF % |
SANZIONE MINIMA % |
SANZIONE MASSIMA % |
RIDUZIONE SANZIONE |
SANZIONE MINIMA % |
SANZIONE MASSIMA % |
RIDUZIONE SANZIONE |
2008 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | |||
2009 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | |||
2010 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | |||
2011 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | |||
2012 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | |||
2013 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | 120 | 240 | 1/3 |
2014 – I SEM | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | 120 | 240 | 1/3 |
2014 – II SEM | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | 120 | 240 | 1/3 |
2015 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | 120 | 240 | 1/3 |
2016 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | 120 | 240 | 1/3 |
2017 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | 120 | 240 | 1/3 |
2018 | MARGINALE | 240 | 480 | 1/3 | 120 | 240 | 1/3 |
Tabella D.1: IVAFE – DICHIARAZIONE PRESENTATA
ANNO | ALIQUOTA % | SANZIONE BASE % |
RIDUZIONE SANZIONE |
MISURA SANZIONE % |
---|---|---|---|---|
2012 | 0,1 | 90 | 1/6 | 15 |
2013 | 0,15 | 90 | 1/6 | 15 |
2014 | 0,2 | 90 | 1/6 | 15 |
2015 | 0,2 | 90 | 1/6 | 15 |
2016 | 0,2 | 90 | 1/6 | 15 |
2017 | 0,2 | 90 | 1/7 | 12,86 |
2018 | 0,2 | 90 | 1/8 | 11,25 |